Chupito | Solo | Comb. | |
---|---|---|---|
Campari, Cynar, Martini (Rosado, Blanco, Seco, Rosso), Oporto, Ramazzoti | 2,00 | 3,00 | 4,50 |
Pernod, Ricard | 2,00 | 3,50 | 4,80 |
Chupito | Solo | Comb. | |
---|---|---|---|
Tequila Jose Cuervo, Fernet, Jägermeister, Orujo, Grappa, Cachaça | 2,00 | 4,00 | 5,20 |
Underberg | 2,00 | 4,00 | 5,20 |
Tequila Don Julio, Calvados Coquerel | 4,50 | 7,40 | 9,00 |
Chupito | Solo | Comb. | |
---|---|---|---|
Bacardi, Arehucas Oro, Capitan Morgan | 2,00 | 3,60 | 4,90 |
Arehucas Blanco, Havana 3 años | 2,00 | 3,60 | 4,90 |
Brugal Añejo, Pampero, Cacique | 2,00 | 3,60 | 4,90 |
Havana 7 años, Cacique 500 | 2,20 | 3,80 | 5,50 |
Chupito | Solo | Comb. | |
---|---|---|---|
Gordons, Beefeater | 2,00 | 3,60 | 4,90 |
Bombay Saphire, Puerto de Indias | 2,00 | 4,10 | 5,70 |
Chupito | Solo | Comb. | |
---|---|---|---|
Tullamore Dew, Jim Bean | 3,00 | 4,50 | 5,70 |
Southern Comfort, 100 Pipers | 3,00 | 4,50 | 5,70 |
Ballantines, John Haig | 3,00 | 4,50 | 5,70 |
Johnnie Walker Rojo, J&B, White label | 3,00 | 4,50 | 5,70 |
Glenfiddich, Cardhu | 4,00 | 5,40 | 7,00 |
Jack Daniel’s, Johnnie Walker Negro | 4,00 | 5,40 | 7,00 |
Chivas 12 Años, J&B 15 Años | 4,00 | 5,40 | 7,00 |
Chivas 18 Años | 4,50 | 7,50 | 8,60 |
Chivas Royal Salute | 5,00 | 9,40 | 10,60 |
Chupito | Solo | Comb. | |
---|---|---|---|
Smirnoff, Moskovskaya | 2,00 | 3,60 | 4,90 |
Absolut | 2,00 | 4,00 | 5,00 |
Eristoff | 2,00 | 4,50 | 5,70 |
Chupito | Solo | Comb. | |
---|---|---|---|
Veterano, Magno, Carlos III, 103 blanco/negro | 2,00 | 3,60 | 4,50 |
Carlos I, Lepanto, Cardenal Mendoza | 3,50 | 6,90 | 8,60 |
Gran Duque de Alba | 3,50 | 6,90 | 8,60 |
Carlos I Imperial | 4,00 | 8,00 | 9,20 |
Chupito | Solo | Comb. | |
---|---|---|---|
Martel, Hennesy, Napoleon | 4,00 | 8,50 | 9,70 |
Courvoisier | 4,00 | 8,50 | 9,70 |
Remy Martin | 4,00 | 8,50 | 9,70 |
Chupito | Solo | Comb. | |
---|---|---|---|
Licor de Cacao, Licor de Café, Licor Galliano, Licor 43 | 2,00 | 3,50 | 4,90 |
Mangaroca, Archers, Licor de Manzana, Licor de Fresa | 2,00 | 3,50 | 4,90 |
Frangelico, Amaretto, Licor de Plátano | 2,00 | 3,50 | 4,90 |
Licor de Menta, Malibú, Licor de Avellana | 2,00 | 3,50 | 4,90 |
Licor de Melocotón, Pamplemusse | 2,00 | 3,50 | 4,90 |
Sambuca, Pacharán, Curaçao Azul | 2,00 | 3,50 | 4,90 |
Ron Miel, Crema Orujo | 2,00 | 3,50 | 4,90 |
Licor de Manzana 0% Alcohol, Maria Brizard | 2,00 | 3,50 | 4,90 |
Chinchón Dulce, Licor de Mora | 2,00 | 3,50 | 4,90 |
Cherry Brandy, Baileys, Sheridan’s | 2,30 | 4,20 | 5,50 |
Cointreau, Baileys, Tía María, Kahlua | 2,30 | 4,20 | 5,50 |
Grand Marnier Rojo | 2,30 | 4,20 | 5,50 |
Drambuie | 3,00 | 5,00 | 6,40 |
Contacto
Avda Nuestra del Señora del Carmen S/N, 35660 Corralejo, Las Palmas
Síguenos
Enlaces de interés
Horarios
Sala de máquinas
9:00h a 04:00h
Sala de juegos
20:00h a 04:00h
Diseño por CONCEPT43